| BMX CRUZADA CE | BMX SPARTA I2X |
| BMX MITICA CE | BMX ÍMPETO I2X |
| BMX RAPTOR I2X | BMX TORPEDO I2X |
| BMX COBRE I2X | BMX EXATA I2X |
| BMX SUPERA I2X | BMX TORMENTA CE |
| BMX TANQUE I2X | BMX LENDÁRIA CE |
| BMX ATAQUE I2X | BMX CICLONE CE |
| BMX OLIMPO IPRO | BMX CARGO I2X |
| BMX BONUS IPRO | BMX DOMINIO IPRO |
| BMX GUEPARDO IPRO | BMX FOCO IPRO |
| BMX VORAZ IPRO | BMX EXTREMA IPRO |
| BMX FORTALEZA IPRO | BMX DESAFIO RR |
| BMX ULTRA IPRO | BMX AUGE E |
| BMX ORIGEM IPRO | BMX ÚNICA IPRO |
| BMX 68 XTD | BMX 71 E |
| BMX 83 E | BMX REGIÃO SUL: |
| BMX IMUNE TF I2X | BMX RAÇA E |
| BMX FÚRIA CE | BMX TROVÃO I2X |
| BMX TITANIUM TF I2X | BMX VÊNUS CE |
| BMX TORQUE I2X | BMX COLISEU I2X |
| BMX NEXUS I2X | BMX ZEUS IPRO |
| BMX FIBRA IPRO | BMX RAIO IPRO |
| BMX CROMO TF IPRO | BMX LANÇA IPRO |
| BMX DELTA IPRO | BMX LOTUS IPRO |
| BMX GARRA IPRO | BMX PONTA IPRO |
| BMX COMPACTA IPRO | BMX ATIVA RR |
| BMX VALENTE RR | BMX POTÊNCIA RR |
| BMX ALVO RR | BMX TORNADO RR |
| BMX VELOZ RR | BMX OLIMPO |
| BMX DESAFIO | BMX FOCO |
| BMX BÔNUS | BMX GUEPARDO |
| BMX TORMENTA | BMX SPARTA |
| BMX FIBRA | BMX ZEUS |
| BRSMG 534 | BRS 7781 |
| BRS 546 | BRS 573 |
| BRS 523 | BRS 539 |
| BRS 531 | BRS 525 |
| BRS 517 | BRS 1064 IPRO |
| BRS 1056 IPRO | BRS 7981 IPRO |
| BRS 1054 IPRO | BRS 1061 IPRO |
| AS 3595 I2X | AS 3599 XTD |
| AS 3615 I2X | AS 3700 XTD |
| AS 3707 I2X |
| DM 79K80RSF CE | DM 70IX70RSF I2X |
| DM 64IX65RSF I2X | DM 76IX78RSF I2X |
| DM 78IX80RSF I2X | DM 80I85RSF IPRO |
| DM 72IX74RSF IPRO | DM 76IX77RSF I2X |
| DM 73I75RSF IPRO | DM 83IX84RSF I2X |
| DM 68I69RSF IPRO | DM 75I76RSF IPRO |
| DM 80IX83RSF I2X | DM 75I74RSF IPRO |
| DM 81I84RSF IPRO | DM 69IX69RSF I2X |
| DM 82I78RSF IPRO | DM 79I81RSF IPRO |
| DM 80I79RSF IPRO | DM 81I84RSF IPRO |
| DM 82I78RSF IPRO | DM 82K84RSF IPRO |
| DM 59IX61RSF I2X | DM 65IX67RSF I2X |
| DM 54IX57RSF I2X | DM 60IX64RSF I2X |
| DM 56I59RSF IPRO | DM 70I71RSF IPRO |
| DM 66I68RSF IPRO | DM 5958RSF IPRO |
| DM 64I63RSF IPRO | DM 82I78 |
| DM 80I85 |
| ST 535 I2X | ST 616 I2X |
| ST 570 I2X | ST 490 I2X |
| ST 541 I2X | ST 580 I2X |
| ST 591 I2X | ST 621 I2X |
| ST 641 I2X | ST 700 I2X |
| ST 611 IPRO | BS 2606 IPRO |
| ST 6221 IPRO | TECIRGA 6070 RR |
| ST 616 I2X | ST 711 I2X |
| ST 822 I2X | ST 700 I2X |
| ST 752 I2X | ST 797 IPRO |
| CZ 15B99 I2X | CZ 26B41 I2X |
| CZ 47B91 I2X | CZ 47B74 I2X |
| CZ 58B44 I2X | CZ 48B08 I2X |
| CZ 37B07 I2X | CZ 37B66 I2X |
| HO POTÍ I2X | HO MUTUM I2X |
| HO ARARÍ I2X | HO GARÇAS I2X |
| HO NOBRES I2X | HO PIAUÍ I2X |
| HO PRATA I2X | HO IRIRI RR |
| HO MAMORÉ IPRO | HO PARAGUAÇU I2X |
| HO GUAPÓ I2X | HO COXIM IPRO |
| HO CAIAPÓ IPRO | HO COARI I2X |
| HO MOGI I2X | HO IGUAÇÚ IPRO |
| HO APORÉ IPRO | HO JURUENA IPRO |
| HO PARAGUAÇU I2X | HO TIBAGI I2X |
| HO PRATA I2X | HO IJUÍ 12X |
| HO CASCAVÉL I2X | HO IGUAÇU IPRO |
| HO AMAMBAY IPRO | HO PIRAPÓ IPRO |
| HO TERERÊ IPRO |
| M 6930 I2X - SUL | M 5710 I2X - SUL |
| M 6110 I2X – SUL E CERRADO | M 6100 XTD – SUL E CERRADO |
| M 6620 I2X - CERRADO | M 7601 I2X - CERRADO |
| M 8220 I2X - CERRADO | M 8606 I2X - CERRADO |
| M 8434 I2X - CERRADO | M 8330 I2X – CERRADO |
| NEO 700 I2X | NEO 771 I2X |
| NEO 801 CE | NEO 802 I2X |
| NEO 640 I2X | NEO 690 I2X |
| NEO 800 I2X | NEO 680 IPRO |
| NEO 720 I2X | NEO 760 CE |
| NEO 761 I2X | NEO 760 CE |
| NEO 761 I2X | NEO 770 I2X |
| NEO 790 IPRO | NEO 810 I2X |
| NEO 820 IPRO | NEO 840 IPRO |
| NEO 531 I2X | NEO 581 E |
| NEO 620 IPRO NP | NEO 661 I2X |
| NEO 510 IPRO | NEO 560 IPRO |
| NEO 580 IPRO | NEO 590 I2X |
| NEO 610 IPRO | NEO 630 IPRO |
| GH 2473 12X | GH 2483 IPRO |
| GH 2275 I2X | GH 6433 I2X |
| GH 2478 IPRO | GH 2282 IPRO |
| GH 2376 IPRO | GH 1687 IPRO |
| GH 8383 RR | GH 2459 I2X |
| GH 2463 I2X | GH 2361 IPRO |
| GH 6630 I2X | GH 6433 I2X |
| GH 2258 IPRO | GH 5115 I2X |
| GH 5933 IPRO | GH 5909 RG |
| GH 6700 IPRO | GH 1687 |
| TMG JATOBÁ I2X | TMG MURICI I2X |
| TMG INGÁ I2X | TMG BÁLSAMO I2X |
| TMG BRAÚNA I2X | TMG COPAÍBA I2X |
| TMG PAINEIRA I2X | TMG JACAREÚBA E |
| TMG 22X77 I2X | TMG 22X83 I2X |
| TMG 22E70 CE | TMG 2285 IPRO |
| TMG 2370 IPRO | TMG 2372 IPRO |
| TMG 2374 IPRO | TMG 2379 IPRO |
| TMG 2383 IPRO | TMG 2776 IPRO |
| TMG 7362 IPRO | TMG 7067 IPRO |
| TMG 4182 | TMG GUAPURUVÚ CE |
| TMG MARACÁ XTD | TMG GUANANDI I2X |
| TMG 7362 IPRO | TMG 22X57 I2X |
| TMG 22X65 I2X | TMG 6123 IPRO |
| TMG 2165 IPRO | TMG 2757 IPRO |
| TMG 7063 IPRO | TMG 7061 IPRO |
| TMG 1155 RR | TMG 7262 RR |
| TMG 7363 RR |