| BRS 264 | BRS 254 |
| BRS 394 | BRS 327 |
| BRS 374 | BRS 404 |
| BRS TANGARÁ | BRS TARUMÃ |
| BRS BELAJOIA | BRS REPONTE |
| BRS MARCANTE | BRS GRAÚNA |
| BRS GAIVOTA | BRS GUAMIRIM |
| BRS GRALHA AZUL | BRS PARDELA | BRS PASTOREIO |
| TBIO ELLO CL | TBIO TRUNFO |
| TBIO ASTRO | TBIO CAPRICHO CL |
| TBIO ATON CERRADO | TBIO ATON P. SUPORTE |
| TBIO AUDAZ | TBIO DUQUE |
| TBIO PONTEIRO | TBIO SONIC |
| TBIO SOSSEGO | TBIO TORUK |
| TBIO SINTONIA | TBIO MESTRE |
| TBIO IGUAÇU | TBIO ITAIPU |
| TBIO PIONEIRO 2010 | TBIO TIBAGI |
| TBIO SINUELO | BIOTRIGO TITAN |
| BIOTRIGO SENTINELA | BIOTRIGO TALISMÃ |
| TBIO MOTRIZ | TBIO CAPAZ |
| TBIO CALIBE | TBIO ASTRO |
| TBIO PONTEIRO | TBIO AUDAZ |
| TBIO TORUK | BIOTRIGO VALENTE |
| TBIO CONVICTO | TBIO DUQUE |
| TBIO ATON | |